Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 16.07.2002 | 20.5 | 16.4 | 18.7 | 52.2 | 1011.1 | 12.5 | Dienstag | |
| 2 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | Freitag |
| 3 | 01.10.2005 | 13.5 | 11.2 | 12.6 | 41.4 | 1017.9 | 15 | 0 | Samstag |
| 4 | 01.08.2002 | 27.3 | 15.2 | 21.2 | 37.1 | 1010.1 | 29 | Donnerstag | |
| 5 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | Mittwoch |
| 6 | 03.10.2006 | 15.2 | 12.5 | 13.9 | 36 | 1004 | 21.9 | 0 | Dienstag |
| 7 | 08.07.2004 | 23.7 | 15.6 | 19.1 | 35.6 | 1012.8 | 26.6 | 6.08 | Donnerstag |
| 8 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | Mittwoch |
| 9 | 20.05.2010 | 12.8 | 9.1 | 10.8 | 32.2 | 1027.2 | 16.1 | 0 | Donnerstag |
| 10 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | Freitag |
| 11 | 19.06.2002 | 32.1 | 20.8 | 26.7 | 28.4 | 1018.5 | 16.9 | Mittwoch | |
| 12 | 04.05.2002 | 10.4 | 8.5 | 9.2 | 27 | 1011.1 | 12.9 | Samstag | |
| 13 | 17.07.2002 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 27 | 1011.2 | 18.8 | Mittwoch | |
| 14 | 12.08.2006 | 19.6 | 11.7 | 14.3 | 27 | 1010 | 13 | 4.33 | Samstag |
| 15 | 06.07.2009 | 26.2 | 16.3 | 20.1 | 26.3 | 1010.3 | 33.2 | 4.67 | Montag |
| 16 | 19.05.2003 | 16.6 | 13 | 14.9 | 25.2 | 1012 | 19.7 | Montag | |
| 17 | 29.05.2007 | 13 | 10.2 | 11.2 | 25.2 | 1006 | 31.2 | 0 | Dienstag |
| 18 | 13.02.2002 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 24.8 | 1015.4 | 26.2 | Mittwoch | |
| 19 | 09.06.2010 | 29.6 | 18.1 | 23.3 | 24.8 | 1004.7 | 35.4 | 9.08 | Mittwoch |
| 20 | 03.05.2002 | 10.9 | 8.6 | 9.3 | 24.5 | 1011.2 | 14.1 | Freitag | |
| 21 | 22.03.2007 | 4 | 0.7 | 2.5 | 24.5 | 1010.3 | 18.8 | 0 | Donnerstag |
| 22 | 27.08.2002 | 25.4 | 19 | 21.4 | 24.4 | 1012.8 | 11.4 | Dienstag | |
| 23 | 01.06.2007 | 16 | 13 | 14.3 | 23.8 | 1015.3 | 9.2 | 0 | Freitag |
| 24 | 18.04.2009 | 10.7 | 9 | 9.5 | 23.8 | 1012.7 | 10 | 0 | Samstag |
| 25 | 06.05.2010 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 23.2 | 1002.3 | 16.1 | 0 | Donnerstag |
| 26 | 14.07.2009 | 25.1 | 18.2 | 20.7 | 23.1 | 1014.3 | 18.8 | 1.25 | Dienstag |
| 27 | 14.05.2007 | 19.8 | 11 | 15 | 23 | 1011.6 | 21.4 | 0.58 | Montag |
| 28 | 30.06.2009 | 29.7 | 18.6 | 22.8 | 22.7 | 1019.6 | 27 | 6.65 | Dienstag |
| 29 | 11.08.2006 | 18.3 | 12 | 14.2 | 22.7 | 1012.8 | 29 | 2.83 | Freitag |
| 30 | 19.07.2007 | 25.3 | 18 | 21.2 | 22.4 | 1018.1 | 21.6 | 5.5 | Donnerstag |
| 31 | 10.08.2009 | 25.5 | 17.4 | 20.6 | 22.4 | 1016.4 | 13 | 3.68 | Montag |
| 32 | 12.07.2006 | 32.2 | 21.1 | 25.2 | 21.6 | 1022.8 | 29.5 | 10.83 | Mittwoch |
| 33 | 23.06.2007 | 20.3 | 13.7 | 15.8 | 20.6 | 1014.1 | 23.1 | 0.92 | Samstag |
| 34 | 29.12.2001 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 20.5 | 999 | 9.6 | Samstag | |
| 35 | 24.08.2004 | 22.5 | 15.9 | 18.5 | 20.5 | 1015 | 22.3 | 3.92 | Dienstag |
| 36 | 21.05.2003 | 16.9 | 9.8 | 12 | 20.2 | 1022.6 | 19.1 | Mittwoch | |
| 37 | 30.10.2004 | 14.5 | 8.9 | 11.4 | 20.2 | 1009.2 | 13 | 2 | Samstag |
Dargestellt sind alle Tage mit Niederschlag >= 20 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Niederschlag.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
| Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] |
| Sonntag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montag | 22.03 | 14.43 | 17.65 | 24.23 | 1012.58 | 21.83 | 2.23 |
| Dienstag | 21.63 | 15.83 | 18.17 | 29.16 | 1011.83 | 20.73 | 1.69 |
| Mittwoch | 24.16 | 15.46 | 19.14 | 26.95 | 1013.99 | 25.73 | 3.39 |
| Donnerstag | 16.9 | 10.88 | 13.73 | 29.17 | 1013.47 | 21.37 | 1.93 |
| Freitag | 20.7 | 13.68 | 16.38 | 28.48 | 1012.56 | 24.18 | 2.8 |
| Samstag | 13.7 | 9.04 | 10.67 | 25.79 | 1010.57 | 13.8 | 1.04 |